- Registriert
- 7 Mai 2021
- Beiträge
- 821
- Erhaltene Likes
- 1.525
Nö ? ..... Spätzlefresser ?Bitte, Anmelden oder Registrieren um den Inhalt zu sehen!
Schweizer = ? => ? => ? => ?
Nö ? ..... Spätzlefresser ?Bitte, Anmelden oder Registrieren um den Inhalt zu sehen!
| Feld | Quelle |
|---|---|
| Objekt | „Objekt Nr“? (steht im Screenshot NICHT) |
| Straße | 2. Zeile Adressblock |
| PLZ | 3. Zeile Adressblock |
| Einheit | Feld rechts oben (z. B. „001 - 1 / EG“) |
| Wohnfläche | „239,540 qm Heizfäche“ im unteren Block |
| Excel-Spalte | Wert aus PDF |
|---|---|
| Objekt | „001 – 1 / EG“ |
| Straße | zweite Zeile im Adressblock |
| PLZ | dritte Zeile im Adressblock |
| Einheit | „001 – 1 / EG“ |
| Wohnfläche | „xxx qm“ oder „xxx m²“ |
Ich sehe mich da eher als "Verbindungsoffizier" ?Bitte, Anmelden oder Registrieren um den Inhalt zu sehen!
Schütze deine Privatsphäre mit Duckier VPN — schnell, gratis und ohne Logs.